« Économique » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| ==Naviguer dans Wikiimpact== | ==Naviguer dans Wikiimpact== | ||
| [http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil] | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil] | ||
| * [http://www.wikiimpact.org/index.php/Performance_sociale Sociale] <br /> | |||
| * [http://www.wikiimpact.org/index.php/Soci%C3%A9tale Sociétale] <br /> | |||
| * [http://www.wikiimpact.org/index.php/Environnementale Environnementale] <br /> | |||
| ==Contribuer à Wikiimpact== | ==Contribuer à Wikiimpact== | ||
| [http://www.wikiimpact.org/index.php/Participer_au_projet_Wikiimpact Proposer vos modifications à cette fiche] | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Participer_au_projet_Wikiimpact Proposer vos modifications à cette fiche] | ||
Version du 4 juin 2020 à 14:37
La performance économique est l'un des 4 axes d'analyse et d'amélioration de l'impact des acteurs économiques.
Son étude s'appuie sur les 3 autres performances (sociale, sociétale et environnementale), mais a également des sujets qui lui sont très spécifiques, et qui permettent, selon les cas, une création d'entreprise, son fonctionnement ou un retournement réussi de l'acteur économique concerné.
6 thèmes à découvrir
Besoins de financement
L'idée
La vie de l'entreprise
Le créateur
Les fondamentaux de la gestion d'entreprise
Les outils