« Performance sociale » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| [http://www.wikiimpact.org/index.php/Relation_employeur/employ%C3%A9 Relation employeur/employé]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Relation_employeur/employ%C3%A9 Relation employeur/employé]<br /> | ||
| [http://www.wikiimpact.org/index.php/Repr%C3%A9sentation Représentation]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Repr%C3%A9sentation Représentation]<br /> | ||
| Santé/Sécurité<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Sant%C3%A9/S%C3%A9curit%C3%A9 Santé/Sécurité]<br /> | ||
| <br /> | <br /> | ||
| [http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | ||
Version du 25 février 2020 à 00:32
La performance sociale est l'un des 4 axes d'analyse et d'amélioration de l'impact des acteurs économiques.
Elle se décompose en 10 thèmes :
Capital humain 
Conditions de travail
Dialogue social
Diversité/Égalité
Droits de l’Homme
Formation
Politique salariale
Relation employeur/employé
Représentation
Santé/Sécurité
Retourner à l'accueil