« Performance sociale » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| [http://www.wikiimpact.org/index.php/Sant%C3%A9/S%C3%A9curit%C3%A9 Santé/Sécurité]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Sant%C3%A9/S%C3%A9curit%C3%A9 Santé/Sécurité]<br /> | ||
| ==Naviguer dans  | ==Naviguer dans wikiRSE.org== | ||
| [http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Wiki_RSE:Accueil Retourner à l'accueil] | ||
| Accéder aux autres Performances : | Accéder aux autres Performances : | ||
| *[http://www. | *[http://www.wikirse.org/index.php/%C3%89conomique Économique] <br /> | ||
| *[http://www. | *[http://www.wikirse.org/index.php/Soci%C3%A9tale Sociétale] <br /> | ||
| *[http://www. | *[http://www.wikirse.org/index.php/Environnementale Environnementale] <br /> | ||
| ==Contribuer à Wikiimpact== | ==Contribuer à Wikiimpact== | ||
| [http://www.wikiimpact.org/index.php/Participer_au_projet_Wikiimpact Proposer vos modifications à cette fiche] | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Participer_au_projet_Wikiimpact Proposer vos modifications à cette fiche] | ||
Version du 13 octobre 2022 à 13:47
La performance sociale est l'un des 4 axes d'analyse et d'amélioration de l'impact des acteurs économiques.
9 thèmes à découvrir
Capital humain 
Conditions de travail
Dialogue social
Diversité/Égalité
Formation
Politique salariale
Relation employeur/employé
Représentation
Santé/Sécurité
Accéder aux autres Performances :