« Performance sociale » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
| m (Correction de liens internes) | |||
| (4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| ==9 thèmes à découvrir== | ==9 thèmes à découvrir== | ||
| [ | [[Capital humain]] <br /> | ||
| [ | [[Conditions de travail]]<br /> | ||
| [ | [[Dialogue social]]<br /> | ||
| [ | [[Diversité/Egalité|Diversité/Égalité]]<br /> | ||
| [ | [[Formation]]<br /> | ||
| [ | [[Politique salariale]]<br /> | ||
| [ | [[Relation employeur/employé]]<br /> | ||
| [ | [[Représentation]]<br /> | ||
| [ | [[Santé/Sécurité]]<br /> | ||
| ==Naviguer dans wikiRSE | ==Naviguer dans wikiRSE== | ||
| [ | [[Accueil|Retourner à l'accueil]] | ||
| Accéder aux autres Performances : | Accéder aux autres Performances : | ||
| *[ | *[[Économique]] | ||
| *[ | *[[Sociétale]] | ||
| *[ | *[[Environnementale]] | ||
| ==Contribuer à  | ==Contribuer à wikiRSE== | ||
| [ | [[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] | ||
Version actuelle datée du 25 juillet 2023 à 15:19
La performance sociale est l'un des 4 axes d'analyse et d'amélioration de l'impact des acteurs économiques.
9 thèmes à découvrir[modifier | modifier le wikicode]
Capital humain 
Conditions de travail
Dialogue social
Diversité/Égalité
Formation
Politique salariale
Relation employeur/employé
Représentation
Santé/Sécurité
[modifier | modifier le wikicode]
Accéder aux autres Performances :