« Économique » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
|  (Page créée avec « La performance économique est l'un des 4 axes d'analyse et d'amélioration de l'impact des acteurs économiques.  Elle se décompose en 6thèmes :<br /> Besoins de financ… ») | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| <br />Le créateur | <br />Le créateur | ||
| <br />Les fondamentaux de la gestion d'entreprise | <br />Les fondamentaux de la gestion d'entreprise | ||
| <br />Les outils | <br />[http://www.wikiimpact.org/index.php/Les_outils Les outils] | ||
| <br /><br /> | <br /><br /> | ||
| [http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | ||
Version du 14 mars 2020 à 16:22
La performance économique est l'un des 4 axes d'analyse et d'amélioration de l'impact des acteurs économiques.
Elle se décompose en 6thèmes :
Besoins de financement
L'idée
La vie de l'entreprise
Le créateur
Les fondamentaux de la gestion d'entreprise
Les outils
Retourner à l'accueil