« Économique » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| <br />La vie de l'entreprise | <br />La vie de l'entreprise | ||
| <br />Le créateur | <br />Le créateur | ||
| <br />Les fondamentaux de la gestion d'entreprise | <br />[http://www.wikiimpact.org/index.php/Les_fondamentaux_de_la_gestion_d%27entreprise Les fondamentaux de la gestion d'entreprise] | ||
| <br />[http://www.wikiimpact.org/index.php/Les_outils Les outils] | <br />[http://www.wikiimpact.org/index.php/Les_outils Les outils] | ||
| <br /><br /> | <br /><br /> | ||
| [http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | ||
Version du 15 mars 2020 à 08:28
La performance économique est l'un des 4 axes d'analyse et d'amélioration de l'impact des acteurs économiques.
Elle se décompose en 6thèmes :
Besoins de financement
L'idée
La vie de l'entreprise
Le créateur
Les fondamentaux de la gestion d'entreprise
Les outils
Retourner à l'accueil