« Maîtriser sa consommation d'énergie » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
Aucun résumé des modifications  | 
				|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Définition==  | ==Définition==  | ||
<br />  | |||
* Audit énergétique   | |||
* Bilan carbone, puisque la maitrise de la consommation d'énergie peut réduire les émissions de gaz effet de serre dues à l'activité de l'entreprise  | |||
* Analyse environnementale du lieu de travail, avec le contrôle de l'efficacité des équipements de chauffage et de ventilation, et l'utilisation d'éclairage plus économiques mais pas moins performant  | |||
* Implication des collaborateurs dans la démarche DD de l'entreprise, puisqu'ils pourront agir par leur comportement en faveur des réductions de consommation d'énergie  | |||
<br />  | |||
==Question d'introspection==  | ==Question d'introspection==  | ||
| Ligne 6 : | Ligne 14 : | ||
==Pour aller + loin==  | ==Pour aller + loin==  | ||
* Degré de dépendance aux sources d’énergie non renouvelable fossile (pétrole, gaz, charbon)  | |||
* Mesure des consommation énergie en valeur absolue et relative (par unité de conso)  | *Degré de dépendance aux sources d’énergie non renouvelable fossile (pétrole, gaz, charbon)  | ||
* Vos programmes de réduction de vos consommations d’ énergie (sobriété, efficacité énergétique)  | *Mesure des consommation énergie en valeur absolue et relative (par unité de conso)  | ||
*Vos programmes de réduction de vos consommations d’ énergie (sobriété, efficacité énergétique)  | |||
Idée : maîtriser la consommation de la climatisation, utiliser des eco-serveurs pour l'hébergement des données liés à votre activité…  | Idée : maîtriser la consommation de la climatisation, utiliser des eco-serveurs pour l'hébergement des données liés à votre activité…  | ||
Version du 18 juin 2020 à 13:24
Définition
- Audit énergétique
 
- Bilan carbone, puisque la maitrise de la consommation d'énergie peut réduire les émissions de gaz effet de serre dues à l'activité de l'entreprise
 - Analyse environnementale du lieu de travail, avec le contrôle de l'efficacité des équipements de chauffage et de ventilation, et l'utilisation d'éclairage plus économiques mais pas moins performant
 - Implication des collaborateurs dans la démarche DD de l'entreprise, puisqu'ils pourront agir par leur comportement en faveur des réductions de consommation d'énergie
 
Question d'introspection
Etes-vous capable de maitriser votre consommation d’énergie ?
Pour aller + loin
- Degré de dépendance aux sources d’énergie non renouvelable fossile (pétrole, gaz, charbon)
 - Mesure des consommation énergie en valeur absolue et relative (par unité de conso)
 - Vos programmes de réduction de vos consommations d’ énergie (sobriété, efficacité énergétique)
 
Idée : maîtriser la consommation de la climatisation, utiliser des eco-serveurs pour l'hébergement des données liés à votre activité…
Voir aussi
Accéder au contenu disponible sur ce sujet
Trouver un intervenant pour ce sujet
Retourner à l'accueil
Retourner à la Performance Environnementale
Retourner à Consommation d'énergie