DR E1-5
Exigences ESRS couvertes - Fiche pratique E1-5
Objectif : Présenter la consommation totale d'énergie de l’entreprise, détailler l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'exposition aux énergies fossiles, ainsi que la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.
Éléments clés à inclure
- Consommation totale d'énergie (en MWh)
- Ventilation par source d'énergie :
- Énergie fossile
 - Énergie nucléaire
 - Énergie renouvelable (détaillée ci-dessous)
 
 
 - Ventilation par source d'énergie :
 
- Détail des énergies renouvelables
- Combustibles renouvelables (biomasse, biocombustibles, hydrogène renouvelable, etc.)
 - Électricité, chaleur, vapeur et froid achetés provenant de sources renouvelables
 - Énergie renouvelable non combustible autoproduite
 
 
- Pour les secteurs à fort impact climatique
- Ventilation détaillée des énergies fossiles :
- Charbon et produits dérivés
 - Pétrole brut et produits pétroliers
 - Gaz naturel
 - Autres sources fossiles
 - Électricité, chaleur, vapeur et froid achetés provenant de sources fossiles
 
 
 - Ventilation détaillée des énergies fossiles :
 
- Production d'énergie (si applicable)
- Production d'énergie non renouvelable
 - Production d'énergie renouvelable
 
 
- Intensité énergétique
- Appliquée aux activités des secteurs à fort impact climatique
 - Calcul : consommation totale d'énergie / produit net
 - Préciser les secteurs considérés
 - Rapprochement avec les états financiers
 
 
Points d'attention
- Utiliser systématiquement l’unité MWh pour toutes les données énergétiques.
 - Secteurs à fort impact climatique : se référer aux sections A à H et L de la classification NACE.
 - Veiller à la conformité avec les définitions des actes délégués (par exemple, l’hydrogène renouvelable).
 - Alignement avec les indicateurs du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité.
 
Présentation recommandée
- Tableau de la consommation d'énergie détaillant la répartition par type d'énergie et par secteur.
 - Section explicative sur les sources d'énergie renouvelables et fossiles utilisées.
 - Section intensité énergétique avec un rapprochement des données aux états financiers.
 
Informations complémentaires
Le tableau suivant est extrait du [fichier accessible aux Fresqueurs de la CSRD] et contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
Le tableau suivant est extrait du [fichier accessible aux Fresqueurs de la CSRD] et contenant les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
| ESRS | DR | Paragraph | Related AR | Name | Data Type | Conditional or alternative DP | May
 [V]  | 
Appendix B - ESRS 2
 (SFDR + PILLAR 3 + Benchmark + CL)  | 
| E1 | E1-5 | 37 | AR 35 | Total energy consumption related to own operations | energy | SFDR | ||
| E1 | E1-5 | 37 a | AR 33, AR 32 | Total energy consumption from fossil sources | energy | SFDR | ||
| E1 | E1-5 | 37 b | Total energy consumption from nuclear sources | energy | SFDR | |||
| E1 | E1-5 | AR 34 | Percentage of energy consumption from nuclear sources in total energy consumption | percent | ||||
| E1 | E1-5 | 37 c | Total energy consumption from renewable sources | energy | SFDR | |||
| E1 | E1-5 | 37 c i | Fuel consumption from renewable sources | energy | SFDR | |||
| E1 | E1-5 | 37 c ii | Consumption of purchased or acquired electricity, heat, steam, and cooling from renewable sources | energy | SFDR | |||
| E1 | E1-5 | 37 c iii | Consumption of self-generated non-fuel renewable energy | energy | SFDR | |||
| E1 | E1-5 | AR 34 | Percentage of renewable sources in total energy consumption | percent | ||||
| E1 | E1-5 | 38 a | AR 33 | Fuel consumption from coal and coal products | energy | Conditional | SFDR | |
| E1 | E1-5 | 38 b | AR 33 | Fuel consumption from crude oil and petroleum products | energy | Conditional | SFDR | |
| E1 | E1-5 | 38 c | AR 33 | Fuel consumption from natural gas | energy | Conditional | SFDR | |
| E1 | E1-5 | 38 d | AR 33 | Fuel consumption from other fossil sources | energy | Conditional | SFDR | |
| E1 | E1-5 | 38 e | AR 33 | Consumption of purchased or acquired electricity, heat, steam, or cooling from fossil sources | energy | Conditional | SFDR | |
| E1 | E1-5 | AR 34 | Percentage of fossil sources in total energy consumption | percent | Conditional | |||
| E1 | E1-5 | 39 | Non-renewable energy production | energy | Conditional | |||
| E1 | E1-5 | 39 | Renewable energy production | energy | Conditional | |||
| E1 | E1-5 | 40 | AR 36 | Energy intensity from activities in high climate impact sectors (total energy consumption per net revenue) | percent | Conditional | SFDR | |
| E1 | E1-5 | 41 | Total energy consumption from activities in high climate impact sectors | Intensity | Conditional | SFDR | ||
| E1 | E1-5 | 42 | High climate impact sectors used to determine energy intensity | semi-narrative | Conditional | SFDR | ||
| E1 | E1-5 | 43 | AR 38 | Disclosure of reconciliation to relevant line item or notes in financial statements of net revenue from activities in high climate impact sectors | narrative | Conditional | SFDR | |
| E1 | E1-5 | AR 38 b | Net revenue from activities in high climate impact sectors | monetary | Conditional | V | ||
| E1 | E1-5 | AR 38 b | Net revenue from activities other than in high climate impact sectors | monetary | Conditional | V | 
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative.
Retourner à l'accueil
Retourner à la page CSRD