« RSE et RSO » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et la RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) partagent un même fondement : intégrer les préoccupations environnementales, sociales et sociétales dans les décisions et activités quotidiennes. Elles reposent toutes deux sur les principes de la norme internationale ISO 26000, qui définit la responsabilité sociétale comme la contribution d’une organisation au développement d... ») |
|||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
La distinction tient essentiellement au périmètre d’application : | La distinction tient essentiellement au périmètre d’application : | ||
RSE → s’applique aux entreprises (acteurs économiques produisant des biens ou services à but lucratif). | *RSE → s’applique aux entreprises (acteurs économiques produisant des biens ou services à but lucratif). | ||
RSO → s’applique à toute organisation, qu’elle soit publique, associative, éducative, hospitalière, territoriale ou institutionnelle. | *RSO → s’applique à toute organisation, qu’elle soit publique, associative, éducative, hospitalière, territoriale ou institutionnelle. | ||
Ainsi, une collectivité locale, une université ou une association n’applique pas une RSE mais bien une RSO, car son rôle et ses leviers d’action diffèrent de ceux d’une entreprise. | Ainsi, une collectivité locale, une université ou une association n’applique pas une RSE mais bien une RSO, car son rôle et ses leviers d’action diffèrent de ceux d’une entreprise. | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
RSE et RSO reposent sur les mêmes valeurs, les mêmes principes et les mêmes domaines d’action, tels que définis par l’ISO 26000 : | RSE et RSO reposent sur les mêmes valeurs, les mêmes principes et les mêmes domaines d’action, tels que définis par l’ISO 26000 : | ||
Gouvernance responsable | *Gouvernance responsable | ||
Droits de l’Homme | *Droits de l’Homme | ||
Relations et conditions de travail | *Relations et conditions de travail | ||
Environnement | *Environnement | ||
Bonnes pratiques des affaires | *Bonnes pratiques des affaires | ||
Questions relatives aux consommateurs ou usagers | *Questions relatives aux consommateurs ou usagers | ||
Communautés et développement local | *Communautés et développement local | ||
Elles visent toutes deux à : | Elles visent toutes deux à : | ||
créer de la valeur partagée entre l’organisation et ses parties prenantes, | *créer de la valeur partagée entre l’organisation et ses parties prenantes, | ||
contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD), | *contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD), | ||
améliorer la performance globale et la robustesse des modèles. | *améliorer la performance globale et la robustesse des modèles. | ||
== Différences principales == | == Différences principales == | ||
{| class="wikitable" | |||
Aspect RSE (Entreprise) RSO (Organisation non marchande) | !Aspect | ||
Finalité Rentabilité économique et création de valeur durable Mission de service public, d’intérêt général ou social | !RSE (Entreprise) | ||
Parties prenantes Actionnaires, clients, fournisseurs, salariés Citoyens, usagers, bénéficiaires, financeurs publics | !RSO (Organisation non marchande) | ||
Mesure de la performance Indicateurs économiques, sociaux, environnementaux Indicateurs d’impact social, territorial, environnemental | |- | ||
Outils de pilotage Reporting extra-financier, [[CSRD]], bilans RSE Plans de développement durable, agendas 2030, rapports d’activité | |'''Finalité''' | ||
Réglementation Obligations spécifiques (DPEF, CSRD, loi Sapin II…) Démarche volontaire ou politique publique territoriale | |Rentabilité économique et création de valeur durable | ||
Terminologie Responsabilité Sociétale des Entreprises Responsabilité Sociétale des Organisations | |Mission de service public, d’intérêt général ou social | ||
|- | |||
|'''Parties prenantes''' | |||
|Actionnaires, clients, fournisseurs, salariés | |||
|Citoyens, usagers, bénéficiaires, financeurs publics | |||
|- | |||
|'''Mesure de la performance''' | |||
|Indicateurs économiques, sociaux, environnementaux | |||
|Indicateurs d’impact social, territorial, environnemental | |||
|- | |||
|'''Outils de pilotage''' | |||
|Reporting extra-financier, <nowiki>[[CSRD]]</nowiki>, bilans RSE | |||
|Plans de développement durable, agendas 2030, rapports d’activité | |||
|- | |||
|'''Réglementation''' | |||
|Obligations spécifiques (DPEF, CSRD, loi Sapin II…) | |||
|Démarche volontaire ou politique publique territoriale | |||
|- | |||
|'''Terminologie''' | |||
|Responsabilité Sociétale des ''Entreprises'' | |||
|Responsabilité Sociétale des ''Organisations'' | |||
|} | |||
== Vision commune == | == Vision commune == | ||
| Ligne 51 : | Ligne 72 : | ||
Dans les deux cas, il s’agit d’adopter une démarche : | Dans les deux cas, il s’agit d’adopter une démarche : | ||
fondée sur le dialogue avec les parties prenantes, | *fondée sur le dialogue avec les parties prenantes, | ||
structurée par un diagnostic et une hiérarchisation des enjeux, | *structurée par un diagnostic et une hiérarchisation des enjeux, | ||
soutenue par un plan d’action et un cycle d’amélioration continue. | *soutenue par un plan d’action et un cycle d’amélioration continue. | ||
💡 Une entreprise responsable agit selon la RSE. | 💡 Une entreprise responsable agit selon la RSE. | ||
| Ligne 67 : | Ligne 88 : | ||
== Pour aller + loin == | == Pour aller + loin == | ||
Participer à une [[Fresque de la RSE]] pour comprendre les enjeux de la responsabilité sociétale. | *Participer à une [[Fresque de la RSE]] ou une [[Fresque de la RSO]] pour comprendre les enjeux de la responsabilité sociétale. | ||
Explorer l’exercice « [ | *Explorer l’exercice «[https://citedelarse.fr/la-rse-mais-cest-tres-simple/ RSE ou RSO ? Posez-vous les mêmes questions] » du livre La RSE, mais c’est très simple !. | ||
Consulter la norme [[ISO 26000]] pour connaître les lignes directrices applicables à toutes les organisations. | *Consulter la norme [[Iso 26000|ISO 26000]] pour connaître les lignes directrices applicables à toutes les organisations. | ||
Découvrir la [[Fresque de la CSRD]] pour comprendre la traduction réglementaire des principes RSE dans le reporting des entreprises. | *Découvrir la [[Fresque de la CSRD]] pour comprendre la traduction réglementaire des principes RSE dans le reporting des entreprises. | ||
Contacter le Pôle Conseil de la [ | *Contacter le Pôle Conseil de la [https://citedelarse.fr Cité de la RSE] pour être accompagné dans la mise en œuvre d’une stratégie RSE ou RSO adaptée à votre structure. | ||
== Naviguer dans wikiRSE == | == Naviguer dans wikiRSE == | ||
Version actuelle datée du 27 octobre 2025 à 11:18
Définition[modifier | modifier le wikicode]
La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et la RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) partagent un même fondement : intégrer les préoccupations environnementales, sociales et sociétales dans les décisions et activités quotidiennes. Elles reposent toutes deux sur les principes de la norme internationale ISO 26000, qui définit la responsabilité sociétale comme la contribution d’une organisation au développement durable.
La distinction tient essentiellement au périmètre d’application :
- RSE → s’applique aux entreprises (acteurs économiques produisant des biens ou services à but lucratif).
- RSO → s’applique à toute organisation, qu’elle soit publique, associative, éducative, hospitalière, territoriale ou institutionnelle.
Ainsi, une collectivité locale, une université ou une association n’applique pas une RSE mais bien une RSO, car son rôle et ses leviers d’action diffèrent de ceux d’une entreprise.
Points communs[modifier | modifier le wikicode]
RSE et RSO reposent sur les mêmes valeurs, les mêmes principes et les mêmes domaines d’action, tels que définis par l’ISO 26000 :
- Gouvernance responsable
- Droits de l’Homme
- Relations et conditions de travail
- Environnement
- Bonnes pratiques des affaires
- Questions relatives aux consommateurs ou usagers
- Communautés et développement local
Elles visent toutes deux à :
- créer de la valeur partagée entre l’organisation et ses parties prenantes,
- contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD),
- améliorer la performance globale et la robustesse des modèles.
Différences principales[modifier | modifier le wikicode]
| Aspect | RSE (Entreprise) | RSO (Organisation non marchande) |
|---|---|---|
| Finalité | Rentabilité économique et création de valeur durable | Mission de service public, d’intérêt général ou social |
| Parties prenantes | Actionnaires, clients, fournisseurs, salariés | Citoyens, usagers, bénéficiaires, financeurs publics |
| Mesure de la performance | Indicateurs économiques, sociaux, environnementaux | Indicateurs d’impact social, territorial, environnemental |
| Outils de pilotage | Reporting extra-financier, [[CSRD]], bilans RSE | Plans de développement durable, agendas 2030, rapports d’activité |
| Réglementation | Obligations spécifiques (DPEF, CSRD, loi Sapin II…) | Démarche volontaire ou politique publique territoriale |
| Terminologie | Responsabilité Sociétale des Entreprises | Responsabilité Sociétale des Organisations |
Vision commune[modifier | modifier le wikicode]
La RSE et la RSO partagent un même objectif : transformer les pratiques pour répondre aux limites planétaires et aux besoins sociaux. Elles ne s’opposent pas : la RSO étend la logique de la RSE à tous les types d’acteurs. Dans les deux cas, il s’agit d’adopter une démarche :
- fondée sur le dialogue avec les parties prenantes,
- structurée par un diagnostic et une hiérarchisation des enjeux,
- soutenue par un plan d’action et un cycle d’amélioration continue.
💡 Une entreprise responsable agit selon la RSE. Une collectivité, une école ou une association responsable agit selon la RSO. Mais toutes participent à la même dynamique de transformation durable.
Question d’introspection[modifier | modifier le wikicode]
Votre organisation applique-t-elle les principes de responsabilité sociétale adaptés à son statut ? Avez-vous identifié vos parties prenantes et vos leviers d’action pour contribuer au développement durable, que vous soyez une entreprise ou une autre forme d’organisation ?
Pour aller + loin[modifier | modifier le wikicode]
- Participer à une Fresque de la RSE ou une Fresque de la RSO pour comprendre les enjeux de la responsabilité sociétale.
- Explorer l’exercice «RSE ou RSO ? Posez-vous les mêmes questions » du livre La RSE, mais c’est très simple !.
- Consulter la norme ISO 26000 pour connaître les lignes directrices applicables à toutes les organisations.
- Découvrir la Fresque de la CSRD pour comprendre la traduction réglementaire des principes RSE dans le reporting des entreprises.
- Contacter le Pôle Conseil de la Cité de la RSE pour être accompagné dans la mise en œuvre d’une stratégie RSE ou RSO adaptée à votre structure.
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Étape suivante : Hiérarchiser les enjeux
Découvrir le cycle d’amélioration continue